⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 100 |
---|
rok 2015 | 106 |
---|
rok 2016 | 78 |
---|
rok 2017 | 65 |
---|
rok 2018 | 64 |
---|
rok 2019 | 40 |
---|
rok 2020 | 62 |
---|
rok 2021 | 64 |
---|
rok 2022 | 36 |
---|
Liczba absolwentów
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 68,9% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 84,6% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 72,3% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 76,6% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 70,0% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 72,6% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 68,7% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 75,0% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 60,3% | 53,8% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 83,3% | 61,6% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 69,2% | 44,6% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 73,4% | 46,8% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 70,0% | 52,5% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 67,7% | 53,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 62,5% | 43,8% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 69,4% | 0,0% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,5% | 1,5% | 0,6% | 2,7% | 1,3% | 8,1% | 4,6% | 6,8% | 4,0% |
---|
w II roku | | 0,1% | 0,2% | 2,5% | 1,4% | 3,5% | 1,1% | 4,4% | 2,6% |
---|
w III roku | | | 1,5% | 3,8% | 3,2% | 4,4% | 3,1% | 5,7% | 3,4% |
---|
w IV roku | | | | 3,3% | 1,8% | 4,6% | 3,0% | 5,2% | 3,8% |
---|
w V roku | | | | | 0,3% | 3,7% | 3,2% | 4,4% | 0,6% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,10 | 0,23 | 0,14 | 0,64 | 0,25 | 1,74 | 0,72 | 0,77 | 0,60 |
---|
w II roku | | 0,02 | 0,04 | 0,57 | 0,27 | 0,79 | 0,16 | 0,69 | 0,39 |
---|
w III roku | | | 0,39 | 0,76 | 0,57 | 1,05 | 0,61 | 0,88 | 0,46 |
---|
w IV roku | | | | 0,58 | 0,33 | 1,33 | 0,51 | 0,99 | 0,80 |
---|
w V roku | | | | | 0,06 | 1,47 | 0,48 | 1,06 | 0,16 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 9,65 | 10,96 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 9,13 | 12,94 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 12,94 | 16,35 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 8,92 | 9,85 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 8,22 | 10,38 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 9,58 | 9,72 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 9,02 | 9,69 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 7,12 | 8,54 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,81 | 3,28 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 64,0% | 61,0% | 6,0% |
---|
abs. z roku 2015 | 68,8% | 60,4% | 4,7% |
---|
abs. z roku 2016 | 51,3% | 42,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2017 | 69,3% | 64,6% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 75,0% | 68,7% | 3,2% |
---|
abs. z roku 2019 | 62,5% | 55,0% | 2,5% |
---|
abs. z roku 2020 | 67,7% | 64,5% | 3,2% |
---|
abs. z roku 2021 | 70,3% | 59,3% | 3,1% |
---|
abs. z roku 2022 | 80,6% | 72,2% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 64,8% | 54,5% | 60,3% | 52,1% | 62,5% | 51,1% | 36,6% | 58,3% | 56,3% |
---|
umowa o pracę | 60,2% | 47,9% | 56,5% | 45,4% | 53,3% | 44,6% | 29,9% | 48,8% | 47,9% |
---|
samozatrudnienie | 0,0% | 2,4% | 3,2% | 2,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 3,6% | 3,9% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 2 961 zł | 3 487 zł | 2 892 zł | 2 675 zł | 2 166 zł | 1 693 zł | 1 825 zł | 2 044 zł | 1 899 zł |
---|
w II roku | | 4 291 zł | 3 411 zł | 3 277 zł | 2 717 zł | 2 395 zł | 2 282 zł | 2 362 zł | 2 246 zł |
---|
w III roku | | | 4 495 zł | 3 774 zł | 3 114 zł | 2 822 zł | 2 927 zł | 2 633 zł | 2 491 zł |
---|
w IV roku | | | | 4 438 zł | 3 968 zł | 3 245 zł | 3 367 zł | 3 172 zł | 2 848 zł |
---|
w V roku | | | | | 4 811 zł | 3 814 zł | 3 654 zł | 3 365 zł | 3 241 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 3 331 zł | 3 409 zł | 3 070 zł | 2 965 zł | 2 273 zł | 1 795 zł | 2 182 zł | 2 127 zł | 1 938 zł |
---|
w II roku | | 4 157 zł | 3 620 zł | 3 598 zł | 2 785 zł | 2 639 zł | 2 418 zł | 2 388 zł | 2 316 zł |
---|
w III roku | | | 4 474 zł | 3 850 zł | 3 159 zł | 2 910 zł | 2 935 zł | 2 635 zł | 2 571 zł |
---|
w IV roku | | | | 4 699 zł | 3 991 zł | 3 223 zł | 3 349 zł | 3 262 zł | 2 801 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 037 zł | 3 666 zł | 3 583 zł | 3 449 zł | 3 169 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UŚ, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,44 | 0,58 | 0,53 | 0,54 | 0,47 | 0,38 | 0,44 | 0,53 | 0,52 |
---|
w II roku | | 0,63 | 0,55 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,52 | 0,58 | 0,59 |
---|
w III roku | | | 0,66 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,63 | 0,61 | 0,62 |
---|
w IV roku | | | | 0,66 | 0,67 | 0,59 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
---|
w V roku | | | | | 0,72 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,71 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
UŚ, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.