⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 30 |
---|
rok 2015 | 38 |
---|
rok 2016 | 20 |
---|
rok 2017 | 28 |
---|
rok 2018 | 20 |
---|
rok 2019 | 12 |
---|
rok 2020 | 21 |
---|
rok 2021 | 26 |
---|
rok 2022 | 11 |
---|
Liczba absolwentów
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 71,1% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 80,0% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 92,9% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 75,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 50,0% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 61,9% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 65,4% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 72,7% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 65,8% | 55,3% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 75,0% | 55,0% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 85,7% | 67,9% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 70,0% | 50,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 41,7% | 25,0% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 57,1% | 42,9% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 57,7% | 34,6% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 63,6% | 0,0% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 9,1% | 3,2% | 5,6% | 9,7% | 0,4% | 3,3% | 6,7% | 4,2% | 2,2% |
---|
w II roku | | 2,0% | 7,1% | 5,6% | 5,4% | 1,5% | 1,7% | 0,8% | 6,9% |
---|
w III roku | | | 6,0% | 0,0% | 6,2% | 5,4% | 13,3% | 0,7% | 5,3% |
---|
w IV roku | | | | 0,0% | 2,1% | 3,0% | 7,5% | 1,5% | 8,1% |
---|
w V roku | | | | | 4,6% | 3,0% | 10,0% | 4,2% | 2,5% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 1,17 | 0,56 | 1,05 | 1,42 | 0,07 | 0,65 | 1,13 | 0,46 | 0,16 |
---|
w II roku | | 0,39 | 1,48 | 0,77 | 0,86 | 0,29 | 0,44 | 0,09 | 0,98 |
---|
w III roku | | | 1,03 | 0,00 | 1,36 | 0,93 | 3,71 | 0,09 | 0,76 |
---|
w IV roku | | | | 0,00 | 0,48 | 0,45 | 2,12 | 0,21 | 1,18 |
---|
w V roku | | | | | 0,78 | 0,69 | 2,51 | 0,60 | 0,45 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 19,11 | 21,12 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 10,33 | 12,42 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 14,85 | 18,15 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 12,33 | 16,59 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 9,33 | 7,81 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 10,50 | 11,40 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 4,19 | 6,12 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 4,87 | 4,94 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 1,90 | 1,57 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 33,3% | 33,3% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2015 | 55,3% | 50,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 55,0% | 40,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2017 | 50,0% | 42,9% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 65,0% | 65,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2019 | 58,3% | 50,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2020 | 76,2% | 66,7% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 80,7% | 76,9% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2022 | 90,9% | 63,6% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 57,6% | 63,2% | 67,8% | 41,0% | 57,1% | 31,2% | 36,2% | 41,2% | 24,4% |
---|
umowa o pracę | 49,2% | 60,6% | 61,5% | 38,9% | 55,0% | 26,2% | 28,8% | 32,0% | 19,4% |
---|
samozatrudnienie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 2 531 zł | 3 234 zł | 2 729 zł | 2 512 zł | 2 272 zł | 1 959 zł | 1 673 zł | 1 832 zł | 1 505 zł |
---|
w II roku | | 4 232 zł | 3 274 zł | 2 515 zł | 2 919 zł | 2 132 zł | 2 495 zł | 2 428 zł | 1 850 zł |
---|
w III roku | | | 4 427 zł | 3 109 zł | 3 064 zł | 2 688 zł | 2 689 zł | 2 788 zł | 2 140 zł |
---|
w IV roku | | | | 4 157 zł | 4 129 zł | 3 121 zł | 3 109 zł | 3 210 zł | 2 666 zł |
---|
w V roku | | | | | 3 969 zł | 3 822 zł | 3 784 zł | 3 385 zł | 2 898 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 2 529 zł | 3 104 zł | 3 165 zł | 2 873 zł | 2 275 zł | 2 118 zł | 2 133 zł | 1 910 zł | 1 607 zł |
---|
w II roku | | 4 145 zł | 3 650 zł | 2 715 zł | 3 027 zł | 2 383 zł | 2 530 zł | 2 473 zł | 2 095 zł |
---|
w III roku | | | 4 442 zł | 3 251 zł | 3 330 zł | 2 776 zł | 2 714 zł | 2 728 zł | 2 410 zł |
---|
w IV roku | | | | 4 076 zł | 4 102 zł | 3 170 zł | 3 102 zł | 3 106 zł | 2 610 zł |
---|
w V roku | | | | | 4 337 zł | 3 734 zł | 3 771 zł | 3 287 zł | 3 024 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UO, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,39 | 0,57 | 0,52 | 0,55 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,40 |
---|
w II roku | | 0,65 | 0,56 | 0,48 | 0,58 | 0,47 | 0,60 | 0,62 | 0,48 |
---|
w III roku | | | 0,66 | 0,52 | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 0,67 | 0,55 |
---|
w IV roku | | | | 0,63 | 0,70 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,64 |
---|
w V roku | | | | | 0,60 | 0,66 | 0,74 | 0,72 | 0,65 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
UO, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.