⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 38 |
---|
rok 2015 | 50 |
---|
rok 2016 | 44 |
---|
rok 2017 | 39 |
---|
rok 2018 | 33 |
---|
rok 2019 | 52 |
---|
rok 2020 | 31 |
---|
rok 2021 | 35 |
---|
rok 2022 | 29 |
---|
Liczba absolwentów
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 86,0% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 90,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 92,3% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 81,8% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 86,5% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 74,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 85,7% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 82,8% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 84,0% | 48,0% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 88,6% | 59,1% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 87,2% | 61,5% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 75,8% | 33,3% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 86,5% | 57,7% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 71,0% | 35,5% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 82,9% | 45,7% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 69,0% | 0,0% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 2,9% | 0,2% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 6,6% | 3,8% | 10,1% |
---|
w II roku | | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,9% | 2,1% | 2,5% | 2,9% |
---|
w III roku | | | 1,9% | 1,8% | 0,5% | 0,4% | 0,9% | 5,0% | 1,3% |
---|
w IV roku | | | | 4,0% | 1,3% | 2,6% | 4,5% | 2,0% | 3,5% |
---|
w V roku | | | | | 2,0% | 4,5% | 0,9% | 4,7% | 2,4% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,56 | 0,04 | 0,49 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 1,08 | 0,40 | 1,40 |
---|
w II roku | | 0,28 | 0,44 | 0,20 | 0,24 | 0,44 | 0,45 | 0,33 | 0,35 |
---|
w III roku | | | 0,77 | 0,22 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 1,24 | 0,15 |
---|
w IV roku | | | | 0,52 | 0,43 | 0,51 | 0,84 | 0,50 | 0,52 |
---|
w V roku | | | | | 0,64 | 1,87 | 0,17 | 1,31 | 0,38 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 15,08 | 16,46 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 9,85 | 16,19 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 16,62 | 20,69 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 10,29 | 12,78 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 6,97 | 7,84 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 14,42 | 17,78 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 10,61 | 11,10 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 8,53 | 9,87 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 2,84 | 4,83 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 47,4% | 42,1% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2015 | 68,0% | 46,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 45,5% | 34,1% | 2,3% |
---|
abs. z roku 2017 | 64,1% | 59,0% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2018 | 72,7% | 72,7% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2019 | 42,3% | 34,6% | 1,9% |
---|
abs. z roku 2020 | 67,7% | 64,5% | 0,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 57,1% | 40,0% | 2,9% |
---|
abs. z roku 2022 | 79,3% | 62,1% | 0,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 54,0% | 35,7% | 49,2% | 29,8% | 59,3% | 46,2% | 26,7% | 39,8% | 34,6% |
---|
umowa o pracę | 43,7% | 28,6% | 47,0% | 25,5% | 53,0% | 42,7% | 18,6% | 30,2% | 30,7% |
---|
samozatrudnienie | 0,0% | 1,7% | 0,0% | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 0,0% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 3 061 zł | 2 481 zł | 3 094 zł | 2 475 zł | 2 323 zł | 2 176 zł | 1 658 zł | 1 246 zł | 1 846 zł |
---|
w II roku | | 3 457 zł | 3 897 zł | 2 493 zł | 3 110 zł | 2 375 zł | 2 503 zł | 2 178 zł | 1 799 zł |
---|
w III roku | | | 4 206 zł | 3 476 zł | 3 548 zł | 2 691 zł | 2 790 zł | 2 739 zł | 2 272 zł |
---|
w IV roku | | | | 4 331 zł | 4 144 zł | 3 268 zł | 3 258 zł | 3 159 zł | 2 853 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 014 zł | 3 737 zł | 3 413 zł | 3 544 zł | 3 147 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 3 442 zł | 2 919 zł | 3 228 zł | 2 659 zł | 2 437 zł | 2 324 zł | 1 998 zł | 1 762 zł | 2 078 zł |
---|
w II roku | | 3 580 zł | 3 923 zł | 2 964 zł | 3 091 zł | 2 524 zł | 2 620 zł | 2 310 zł | 1 941 zł |
---|
w III roku | | | 4 164 zł | 3 541 zł | 3 492 zł | 2 792 zł | 2 788 zł | 2 874 zł | 2 303 zł |
---|
w IV roku | | | | 4 264 zł | 4 095 zł | 3 294 zł | 3 253 zł | 3 280 zł | 2 847 zł |
---|
w V roku | | | | | 4 932 zł | 3 739 zł | 3 359 zł | 3 658 zł | 3 203 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna - UAM, studia I stopnia
| abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,47 | 0,43 | 0,60 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,43 | 0,32 | 0,49 |
---|
w II roku | | 0,52 | 0,69 | 0,48 | 0,65 | 0,53 | 0,63 | 0,54 | 0,48 |
---|
w III roku | | | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 0,56 | 0,63 | 0,63 | 0,59 |
---|
w IV roku | | | | 0,68 | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 0,69 | 0,71 |
---|
w V roku | | | | | 0,76 | 0,66 | 0,68 | 0,73 | 0,71 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
UAM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.